ueberlebenselixiere:volta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ueberlebenselixiere:volta [2026-10-26 21:18] – created julianmueberlebenselixiere:volta [2026-10-27 08:41] (current) – [Vegetarische Pizzen] formatting julianm
Line 6: Line 6:
 ==== Vegetarische Pizzen ==== ==== Vegetarische Pizzen ====
  
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^  //Preis//^ 
-|  P1  |Margerita  |A,G,O  |Tomatensauce, Käse, Oregano  |  8,80  | +|  P1  |Margerita  |A,G,O  |Tomatensauce, Käse, Oregano  |  ''8,80''| 
-|  P2  |Funghi  |A,G,O  |Champignons  |  9,60  | +|  P2  |Funghi  |A,G,O  |Champignons  |  ''9,60''| 
-|  P3  |Formaggio  |A,G,O  |  4 verschiedene Käsesorten  |  10,40  | +|  P3  |Formaggio  |A,G,O  |4 verschiedene Käsesorten  |  ''10,40''| 
-|  P4  |Vegetariana  |A,G,O  |Paprika, Tomatenscheiben, Broccoli, Rucola, Zwiebel  |  10,20  | +|  P4  |Vegetariana  |A,G,O  |Paprika, Tomatenscheiben, Broccoli, Rucola, Zwiebel  |  ''10,20''| 
-|  P5  |Spinaci  |A,G  |frischer Knoblauch, Spinat, Schafskäse  |  9,90  | +|  P5  |Spinaci  |A,G  |frischer Knoblauch, Spinat, Schafskäse  |  ''9,90''| 
-|  P28  |Verduro  |A,G,O  |gegrilltes Gemüse, Gorgonzola, Walnüsse  |  10,40  |+|  P28  |Verduro  |A,G,O  |gegrilltes Gemüse, Gorgonzola, Walnüsse  |  ''10,40''|
  
 ==== Pizzen mit Fisch ==== ==== Pizzen mit Fisch ====
  
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^  //Preis//^ 
-|  P6  |Tonno  |A,D,G,O  |Thunfisch, Zwiebel  |  9,80  | +|  P6  |Tonno  |A,D,G,O  |Thunfisch, Zwiebel  |  ''9,80''| 
-|  P7  |Frutti di Mare  |A,C,G,O  |Meeresfrüchte, frischer Knoblauch  |  10,90  | +|  P7  |Frutti di Mare  |A,C,G,O  |Meeresfrüchte, frischer Knoblauch  |  ''10,90''| 
-|  P8  |Napoletana  |A,G,O  |Sardellen, Kapern, Oliven, frischer Knoblauch  |  10,30  | +|  P8  |Napoletana  |A,G,O  |Sardellen, Kapern, Oliven, frischer Knoblauch  |  ''10,30''| 
-|  P9  |Gamberetti  |A,B,G,O  |Shrimps, frischer Knoblauch  |  10,90  | +|  P9  |Gamberetti  |A,B,G,O  |Shrimps, frischer Knoblauch  |  ''10,90''| 
-|  P10  |Salmone  |A,D,G,O  |Thunfisch, Sardellen, Oliven, Rucola  |  10,60  |+|  P10  |Salmone  |A,D,G,O  |Thunfisch, Sardellen, Oliven, Rucola  |  ''10,60''|
  
 ==== Pizzen mit Fleisch ==== ==== Pizzen mit Fleisch ====
  
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^  //Preis//^ 
-|  P11  |Cardinale  |A,G,O  |echt italienischer Kochschinken, Zwiebel  |  9,90  | +|  P11  |Cardinale  |A,G,O  |echt italienischer Kochschinken, Zwiebel  |  ''9,90''| 
-|  P12  |Salami  |A,G,O  |Salami  |  9,80  | +|  P12  |Salami  |A,G,O  |Salami  |  ''9,80''| 
-|  P13  |Hawaii  |A,G,O  |Schinken, Ananas  |  9,90  | +|  P13  |Hawaii  |A,G,O  |Schinken, Ananas  |  ''9,90''| 
-|  P14  |Calzone (gerollt)  |A,G,O  |echt italienischer Kochschinken, Mais, Champignons  |  9,90  | +|  P14  |Calzone (gerollt)  |A,G,O  |echt italienischer Kochschinken, Mais, Champignons  |  ''9,90''| 
-|  P15  |Diavolo  |A,G,O  |Salami, frischer Knoblauch, scharfe Pfefferoni  |  9,90  | +|  P15  |Diavolo  |A,G,O  |Salami, frischer Knoblauch, scharfe Pfefferoni  |  ''9,90''| 
-|  P16  |Contantino  |A,G,O  |Salami, Zwiebel, milde Pfefferoni  |  9,90  | +|  P16  |Contantino  |A,G,O  |Salami, Zwiebel, milde Pfefferoni  |  ''9,90''| 
-|  P17  |Prosciutto Salami  |A,G,O  |Salami, echt italienischer Kochinhen [sic]  |  9,90  | +|  P17  |Prosciutto Salami  |A,G,O  |Salami, echt italienischer Kochinhen [sic]  |  ''9,90''| 
-|  P18  |Cappricciosa  |A,G,O  |echt italienischer Koschinken [sic], Oliven, Artischocken, Zwiebel  |  10,40  | +|  P18  |Cappricciosa  |A,G,O  |echt italienischer Koschinken [sic], Oliven, Artischocken, Zwiebel  |  ''10,40''| 
-|  P19  |Bologna  |A,G,O  |Faschiertes, Paprika, Zwiebel  |  10,20  | +|  P19  |Bologna  |A,G,O  |Faschiertes, Paprika, Zwiebel  |  ''10,20''| 
-|  P20  |Quattro Stagioni  |A,G,O  |echt ital. Kochschinken, Salami, Champignons, Artischocken  |  10,20  | +|  P20  |Quattro Stagioni  |A,G,O  |echt ital. Kochschinken, Salami, Champignons, Artischocken  |  ''10,20''| 
-|  P21  |Venezia  |A,D,G,O  |echt ital. Kochschinken, Salami, Sardellen, Champignons  |  10,40  | +|  P21  |Venezia  |A,D,G,O  |echt ital. Kochschinken, Salami, Sardellen, Champignons  |  ''10,40''| 
-|  P22  |Rusticana  |A,D,G,O  |Speck, Zwiebel, milde Pfefferoni, Mais, Ei  |  10,40  | +|  P22  |Rusticana  |A,D,G,O  |Speck, Zwiebel, milde Pfefferoni, Mais, Ei  |  ''10,40''| 
-|  P23  |Crudo  |A,G,O  |Rohschinken, Parmesan  |  10,60  | +|  P23  |Crudo  |A,G,O  |Rohschinken, Parmesan  |  ''10,60''| 
-|  P24  |Volta  |A,G,O  |Tomaten, Rohschinken, Rucola, Oliven, Sahne, Parmesan  |  11,20  | +|  P24  |Volta  |A,G,O  |Tomaten, Rohschinken, Rucola, Oliven, Sahne, Parmesan  |  ''11,20''| 
-|  P25  |Wunschpizza  |A,G,O  |vier Zutaten nach Wahl  |  11,20  | +|  P25  |Wunschpizza  |A,G,O  |vier Zutaten nach Wahl  |  ''11,20''| 
-|  P29  |Sahnepizza  |A,O  |Sahne, Käse, vire Zutaten nach Wahl  |  11,20  | +|  P29  |Sahnepizza  |A,O  |Sahne, Käse, vire Zutaten nach Wahl  |  ''11,20''| 
-|  P30  |Sabit Pizza  |A,G,O  |Knoblauch, Schafskäse, Salami, scharfe Peperoni [sic]  |  10,50  | +|  P30  |Sabit Pizza  |A,G,O  |Knoblauch, Schafskäse, Salami, scharfe Peperoni [sic]  |  ''10,50''| 
-|  P26  |Pizzabrot  |A,O  |Tomatensauce, Oregano  |  5,20  | +|  P26  |Pizzabrot  |A,O  |Tomatensauce, Oregano  |  ''5,20''| 
-|  P27  |Knoblauchbrot  |A,O  |Olivenöl, Knoblauch  |  5,40  | +|  P27  |Knoblauchbrot  |A,O  |Olivenöl, Knoblauch  |  ''5,40''| 
-|  P31  |Familienpizza  |  |4 Zutaten nach Wahl  |  19,90  |+|  P31  |Familienpizza  |  |4 Zutaten nach Wahl  |  ''19,90''|
 |||||| ||||||
 |  |//Alle Pizzen sind mit Tomatensauce, Käse und Oregano belegt.//  |||  | |  |//Alle Pizzen sind mit Tomatensauce, Käse und Oregano belegt.//  |||  |
-|  |//Jede Pizza auch als Stangerl erhältlich//  |||  //-1,00//  |+|  |//Jede Pizza auch als Stangerl erhältlich//  |||  ''//-1,00//''|
  
 ===== Salate ===== ===== Salate =====
  
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^  //Preis//^ 
-|  S1  |Insalata verde  |O  |grüner Salat, Kernölmarinade  |  4,40  | +|  S1  |Insalata verde  |O  |grüner Salat, Kernölmarinade  |  ''4,40''| 
-|  S2  |Insalata mista  |O  |grüner Salat, Gurken, Tomaten, Paprika, Kernölmarinade  |  4,80  | +|  S2  |Insalata mista  |O  |grüner Salat, Gurken, Tomaten, Paprika, Kernölmarinade  |  ''4,80''| 
-|  S3  |Insalata di pomodoro  |O  |Tomatensalat mit Zwiebeln, Kernölmarinade  |  4,50  | +|  S3  |Insalata di pomodoro  |O  |Tomatensalat mit Zwiebeln, Kernölmarinade  |  ''4,50''| 
-|  S4  |Insalata di patate  |O  |Kartoffel, Zwiebel, Kernölmarinade  |  4,50  | +|  S4  |Insalata di patate  |O  |Kartoffel, Zwiebel, Kernölmarinade  |  ''4,50''| 
-|  S5  |Insalata di tonno  |A,C,D,O  |Blattsalat, Thunfisch, Olivenölmarinade  |  7,20  | +|  S5  |Insalata di tonno  |A,C,D,O  |Blattsalat, Thunfisch, Olivenölmarinade  |  ''7,20''| 
-|  S6  |Insalata greca  |A,G,O  |gem. Salat, Schafsk.[sic], Oliven, Pizzabrot, Olivenölmarinade  |  8,00  | +|  S6  |Insalata greca  |A,G,O  |gem. Salat, Schafsk.[sic], Oliven, Pizzabrot, Olivenölmarinade  |  ''8,00''| 
-|  S7  |Insalata fitness  |A,C,G,O  |gem. Salat, Käse, Schinken, Ei, Pizzabr.[sic], Kernölmarinade  |  8,00  | +|  S7  |Insalata fitness  |A,C,G,O  |gem. Salat, Käse, Schinken, Ei, Pizzabr.[sic], Kernölmarinade  |  ''8,00''| 
-|  S8  |Insalata di pollo impanti  |A,G,O  |gr. Salat[sic], geback. Hühnerstreifen, Tomaten, Kernölmarinade  |  10,90  | +|  S8  |Insalata di pollo impanti  |A,G,O  |gr. Salat[sic], geback. Hühnerstreifen, Tomaten, Kernölmarinade  |  ''10,90''| 
-|  S9  |Insalata di polloalla griglia  |A,O  |gr. Salat[sic], gegrillte Hühnerstreifen, Tomaten, Pizzabrot, Kernölmarinade  |  10,50  | +|  S9  |Insalata di polloalla griglia  |A,O  |gr. Salat[sic], gegrillte Hühnerstreifen, Tomaten, Pizzabrot, Kernölmarinade  |  ''10,50''| 
-|  S10  |Insalata rustica  |A,C  |Blatsalat, Käferbohnen, Zwiebel, Ei, Speck, Tomaten, Pizzabrot, Kernölmarinade  |  9,20  |+|  S10  |Insalata rustica  |A,C  |Blatsalat, Käferbohnen, Zwiebel, Ei, Speck, Tomaten, Pizzabrot, Kernölmarinade  |  ''9,20''|
  
 ===== Burger ===== ===== Burger =====
  
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^  //Preis//^ 
-|  B1  |Classic Burger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Salat  |  9,70  | +|  B1  |Classic Burger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Salat  |  ''9,70''| 
-|  B2  |Cheese Burger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Salat, Käse  |  9,90  | +|  B2  |Cheese Burger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Salat, Käse  |  ''9,90''| 
-|  B3  |Hausburger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Salat, Käse, Tomaten, Gurken, Zwiebel  |  10,20  | +|  B3  |Hausburger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Salat, Käse, Tomaten, Gurken, Zwiebel  |  ''10,20''| 
-|  B4  |Voltaburger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Rohschinken, Tomaten, Rucola, Käse  |  10,50  | +|  B4  |Voltaburger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Rohschinken, Tomaten, Rucola, Käse  |  ''10,50''| 
-|  B5  |Schnitzelburger  |A,C,G,O  |Schnitzel, Salat, Gurken  |  10,50  | +|  B5  |Schnitzelburger  |A,C,G,O  |Schnitzel, Salat, Gurken  |  ''10,50''| 
-|  B6  |Rustica Burger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Speck, Ei, Zwiebel, Käse, Tomaten  |  10,50  | +|  B6  |Rustica Burger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, Speck, Ei, Zwiebel, Käse, Tomaten  |  ''10,50''| 
-|  B7  |Wunschburger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, vier Zutaten nach Wahl  |  10,50  | +|  B7  |Wunschburger  |A,C,G,O  |Ein Fleischlaibchen, vier Zutaten nach Wahl  |  ''10,50''| 
-|  B8  |Chicken Burger  |A,C,G,O  |gegrilltes Hühnerfilet, Tomaten, Rucola, Mozzarella  |  10,50  |+|  B8  |Chicken Burger  |A,C,G,O  |gegrilltes Hühnerfilet, Tomaten, Rucola, Mozzarella  |  ''10,50''|
 |  |+ POMMES & DRESSING NACH WAHL  |||  | |  |+ POMMES & DRESSING NACH WAHL  |||  |
  
 ===== Fleischgerichte ===== ===== Fleischgerichte =====
  
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^  //Preis//^ 
-|  F1  |Wiener Schnitzel  |A,C  |vom Schwein, mit Pommes oder Reis  |  10,30  | +|  F1  |Wiener Schnitzel  |A,C  |vom Schwein, mit Pommes oder Reis  |  ''10,30''| 
-|  F2  |Wiener Schnitzel  |A,C  |von der Pute, mit Pommes oder Reis  |  10,50  | +|  F2  |Wiener Schnitzel  |A,C  |von der Pute, mit Pommes oder Reis  |  ''10,50''| 
-|  F3  |Cordon Bleu  |A,C,G  |vom Schwein, mit Pommes oder Reis  |  10,90  | +|  F3  |Cordon Bleu  |A,C,G  |vom Schwein, mit Pommes oder Reis  |  ''10,90''| 
-|  F4  |Cordon Bleu  |A,C,G)[sic]  |von der Pute, mit Pommes oder Reis  |  11,30  | +|  F4  |Cordon Bleu  |A,C,G)[sic]  |von der Pute, mit Pommes oder Reis  |  ''11,30''| 
-|  F5  |Spinat Cordon + Pommes oder Reis  |A,C,G  |vom Schwein, gefüllt mit Spinat,[sic] und Schafskäse  |  10,90  | +|  F5  |Spinat Cordon + Pommes oder Reis  |A,C,G  |vom Schwein, gefüllt mit Spinat,[sic] und Schafskäse  |  ''10,90''| 
-|  F6  |Spinat Cordon + Pommes oder Reis  |A,C,G  |von der Pute, gefüllt mit Spinat,[sic] und Schafskäse  |  11,20  | +|  F6  |Spinat Cordon + Pommes oder Reis  |A,C,G  |von der Pute, gefüllt mit Spinat,[sic] und Schafskäse  |  ''11,20''| 
-|  F7  |Gyros  |G,O  |gegrilltes Hühnerfl, Reis, Cremegemüse, gebratene Zwiebel und Paprika  |  11,30  | +|  F7  |Gyros  |G,O  |gegrilltes Hühnerfl, Reis, Cremegemüse, gebratene Zwiebel und Paprika  |  ''11,30''| 
-|  F8  |Gegrilltes Hühnerfilet  |O  |mit gegrilltem Gemüse und Reis  |  11,30  | +|  F8  |Gegrilltes Hühnerfilet  |O  |mit gegrilltem Gemüse und Reis  |  ''11,30''| 
-|  F9  |Grillteller  |G,O  |Drei Fleischsorten mit Pommes, Gemüse und Kräuterbutter  |  14,40  |+|  F9  |Grillteller  |G,O  |Drei Fleischsorten mit Pommes, Gemüse und Kräuterbutter  |  ''14,40''|
  
 ===== Nudelgerichte ===== ===== Nudelgerichte =====
  
 ^  ^Nudelgerichte  ^  |?Spaghetti, Penne, Gnocci?  ^  ^ ^  ^Nudelgerichte  ^  |?Spaghetti, Penne, Gnocci?  ^  ^
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^  //Preis//^ 
-|  N1  |Bolognese  |O  |Fleischsauce  |  9,60  | +|  N1  |Bolognese  |O  |Fleischsauce  |  ''9,60''| 
-|  N2  |Carbonara  |C,G,O  |Sahne, Ei, Speck  |  9,90  | +|  N2  |Carbonara  |C,G,O  |Sahne, Ei, Speck  |  ''9,90''| 
-|  N3  |Frutti di Mare  |B,D,R,O  |Tomatensauce, Kräuter  |  10,40  | +|  N3  |Frutti di Mare  |B,D,R,O  |Tomatensauce, Kräuter  |  ''10,40''| 
-|  N4  |Gorgonzola  |G,O  |Gorgonzolarahmsauce  |  9,90  | +|  N4  |Gorgonzola  |G,O  |Gorgonzolarahmsauce  |  ''9,90''| 
-|  N5  |Funghi  |G,O  |Champignonrahmsauce  |  9,40  | +|  N5  |Funghi  |G,O  |Champignonrahmsauce  |  ''9,40''| 
-|  N6  |Pomodoro  |O  |Tomatensauce, Kräuter  |  9,20  | +|  N6  |Pomodoro  |O  |Tomatensauce, Kräuter  |  ''9,20''| 
-|  N7  |Vegetariana  |O  |Tomatensauce, Paprika, Zwiebel, Broccoli  |  9,40  | +|  N7  |Vegetariana  |O  |Tomatensauce, Paprika, Zwiebel, Broccoli  |  ''9,40''| 
-|  N8  |Arrabiatta  |O  |Olivenöl, Knoblauch, Chili, Kräuter, etwas Tomatensauce  |  9,30  | +|  N8  |Arrabiatta  |O  |Olivenöl, Knoblauch, Chili, Kräuter, etwas Tomatensauce  |  ''9,30''| 
-|  N9  |Tonno  |A,C,G,O  |Tomatensauce, Zwiebel, Thunfisch  |  10,20  | +|  N9  |Tonno  |A,C,G,O  |Tomatensauce, Zwiebel, Thunfisch  |  ''10,20''| 
-|  N10  |Broccoli Prosciutto  |G,O  |Sahne, echt italienischer Kochschinken, Broccoli  |  10,10  | +|  N10  |Broccoli Prosciutto  |G,O  |Sahne, echt italienischer Kochschinken, Broccoli  |  ''10,10''| 
-|  N11  |Lasagne al Forno  |A,C,G,O  |mit Fleischsauce und Käse überbacken  |  10,10  | +|  N11  |Lasagne al Forno  |A,C,G,O  |mit Fleischsauce und Käse überbacken  |  ''10,10''| 
-|  N12  |Lasagne al Vegetariana  |A,C,G,O  |mit Spinat, Sahne und Käse überbacken  |  10,10  | +|  N12  |Lasagne al Vegetariana  |A,C,G,O  |mit Spinat, Sahne und Käse überbacken  |  ''10,10''| 
-|  N13  |Penne al Forno  |A,G,O  |mit Fleischsauce und Käse überbacken, Sahne  |  10,10  |+|  N13  |Penne al Forno  |A,G,O  |mit Fleischsauce und Käse überbacken, Sahne  |  ''10,10''|
  
 ===== Desserts ===== ===== Desserts =====
  
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Zutaten//  ^  //Preis//^ 
-|  D1  |Hausgemachtes Tiramisu  |A,C,G  |?  |  4,90  | +|  D1  |Hausgemachtes Tiramisu  |A,C,G  |?  |  ''4,90''| 
-|  D2  |Heißer Topfenstrudel  |A,C,G  |?  |  4,20  | +|  D2  |Heißer Topfenstrudel  |A,C,G  |?  |  ''4,20''| 
-|  D3  |Marmeladepalatschinken 2 Stk.  |A,C,G  |?  |  3,80  | +|  D3  |Marmeladepalatschinken 2 Stk.  |A,C,G  |?  |  ''3,80''| 
-|  D4  |Schokoladepalatschiknen 2 Stk  |A,C,G  |?  |  3,80  | +|  D4  |Schokoladepalatschiknen 2 Stk  |A,C,G  |?  |  ''3,80''| 
-|  D5  |Rot-weiße Palatschinken 2 Stk |A,C,G  |mit Erdbeermarmelade und weißer Schokosauce   |  3,80  |+|  D5  |Rot-weiße Palatschinken 2 Stk |A,C,G  |mit Erdbeermarmelade und weißer Schokosauce   |  ''3,80''|
  
 ===== Getränke ===== ===== Getränke =====
Line 121: Line 121:
 ==== Alkoholfreie Getränke ==== ==== Alkoholfreie Getränke ====
  
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Menge//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Menge//  ^  //Preis//^ 
-|  1  |Multivitamin  |  |Fl. 0,5l  |  2,70  | +|  1  |Multivitamin  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,70''| 
-|  2  |Mango Maracuja  |  |Fl. 0,5l  |  2,70  | +|  2  |Mango Maracuja  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,70''| 
-|  3  |Lemon Lychee  |  |Fl. 0,5l  |  2,70  | +|  3  |Lemon Lychee  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,70''| 
-|  4  |Red Orange  |  |Fl. 0,5l  |  2,70  | +|  4  |Red Orange  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,70''| 
-|  5  |Johannisbeere, Apfel, Orange gespr.  |  |Fl. 0,5l  |  2,70  | +|  5  |Johannisbeere, Apfel, Orange gespr.  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,70''| 
-|  6  |Cola, Coke Zero, Fanta, Sprite  |  |Fl. 0,5l  |  2,70  | +|  6  |Cola, Coke Zero, Fanta, Sprite  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,70''| 
-|  7  |Red Bull  |  |Fl. 0,5l  |  3,40  | +|  7  |Red Bull  |  |Fl. 0,5l  |  ''3,40''| 
-|  8  |Mineral  |  |Fl. 0,5l  |  2,20  | +|  8  |Mineral  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,20''| 
-|  9  |Grüner Tee Lemon Lychee  |  |Fl. 0,5l  |  2,70  | +|  9  |Grüner Tee Lemon Lychee  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,70''| 
-|  10  |Grüner Tee Mango  |  |Fl. 0,5l  |  2,70  | +|  10  |Grüner Tee Mango  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,70''| 
-|  11  |Grüner Tee Zitrone Kaktusfeige  |  |Fl. 0,5l  |  2,70  |+|  11  |Grüner Tee Zitrone Kaktusfeige  |  |Fl. 0,5l  |  ''2,70''|
  
 ==== Alkoholische Getränke ==== ==== Alkoholische Getränke ====
  
-^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Menge//  ^//Preis//  ^ +^  //Nr.//  ^//Name//  ^//Allergene//  ^//Menge//  ^  //Preis//^ 
-|  1  |Gösser Dose  |A  |  0,5l  |  2,70  | +|  1  |Gösser Dose  |A  |  0,5l  |  ''2,70''| 
-|  2  |Puntigamer  |A  |  0,5l  |  2,70  | +|  2  |Puntigamer  |A  |  0,5l  |  ''2,70''| 
-|  3  |Gösser 24er Pack  |A  |  0,5l  |  45,00  | +|  3  |Gösser 24er Pack  |A  |  0,5l  |  ''45,00''| 
-|  4  |Puntigamer 24er Pack  |A  |  0,5l  |  45,00  | +|  4  |Puntigamer 24er Pack  |A  |  0,5l  |  ''45,00''| 
-|  5  |Gösser Naturradler  |A  |  0,5l  |  2,70  | +|  5  |Gösser Naturradler  |A  |  0,5l  |  ''2,70''| 
-|  6  |Sauvignon Blanc  |O  |  |  19,50  | +|  6  |Sauvignon Blanc  |O  |  |  ''19,50''| 
-|  7  |Chardonnay  |O  |  |  21,00  | +|  7  |Chardonnay  |O  |  |  ''21,00''| 
-|  8  |Blaufränkisch  |  |  |  21,00  | +|  8  |Blaufränkisch  |  |  |  ''21,00''| 
-|  9  |St. Laurent  |O  |  |  21,00  | +|  9  |St. Laurent  |O  |  |  ''21,00''| 
-|  10  |Weissburgunder  |O  |  |  20,50  | +|  10  |Weissburgunder  |O  |  |  ''20,50''| 
-|  11  |Zweigelt  |O  |  |  19,50  |+|  11  |Zweigelt  |O  |  |  ''19,50''|
  
 ---- ----
  • /srv/dokuwiki/data/attic/ueberlebenselixiere/volta.1793049528.txt.gz
  • Last modified: 2026-10-26 21:18
  • by julianm