| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| realraum [2025-10-04 12:31] – ↷ Links adapted because of a move operation 47.128.25.36 | realraum [2025-12-14 15:45] (current) – xro |
|---|
| ====== realraum Graz ====== | ====== realraum Graz ====== |
| |
| Der //realraum// ist ein Treffpunkt zum Basteln, Experimentieren, Löten, und vielem mehr -- ein [[http://de.wikipedia.org/wiki/Hackerspace|Hackerspace]] für die Bereiche Software, Hardware, Computer und Elektronik, [[http://olga.realraum.at|Molekularbiologie und Chemie]], ... Der Raum bietet Platz und [[roomtools|Equipment]], um an Projekten zu arbeiten, [[archiv:2016-treffen|sich auszutauschen]], oder [[vortrag|Vorträge zu veranstalten]]. Recht ähnlich zu den in Wien entstandenen Projekten [[http://www.metalab.at/|Metalab]] und [[http://www.happylab.at|Happylab]], der [[http://www.c-base.org|C-Base]] in Berlin, oder vielen [[http://www.hackerspaces.org|auf der ganzen Welt]]. Ebenfalls zutreffende aber enger gefasste Bezeichungen wären Chaostreff Graz, [[https://diybio.org/|DIY Biolab]] oder kleiner [[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Makerspace|Makerspace]] | Der //realraum// ist ein Treffpunkt zum Basteln, Experimentieren, Löten, und vielem mehr -- ein [[http://de.wikipedia.org/wiki/Hackerspace|Hackerspace]] für die Bereiche Software, Hardware, Computer und Elektronik, [[http://olga.realraum.at|Molekularbiologie und Chemie]], ... Der Raum bietet Platz und [[roomtools|Equipment]], um an Projekten zu arbeiten, [[treffen|sich auszutauschen]], oder [[vortrag|Vorträge zu veranstalten]]. Recht ähnlich zu den in Wien entstandenen Projekten [[http://www.metalab.at/|Metalab]] und [[http://www.happylab.at|Happylab]], der [[http://www.c-base.org|C-Base]] in Berlin, oder vielen [[http://www.hackerspaces.org|auf der ganzen Welt]]. Ebenfalls zutreffende aber enger gefasste Bezeichungen wären Chaostreff Graz, [[https://diybio.org/|DIY Biolab]] oder kleiner [[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Makerspace|Makerspace]] |
| |
| \\ | \\ |
| <p style="width:100%; color:#ddd; background-color:#333; font-weight:bold; font-size:13px;">realraum 2013-11-11</p> | <p style="width:100%; color:#ddd; background-color:#333; font-weight:bold; font-size:13px;">realraum 2013-11-11</p> |
| <div style="padding:3px;"> | <div style="padding:3px;"> |
| <img src="/wiki/lib/exe/fetch.php?media=brockmanngasse_wide.jpg" width="100%"> | <img src="/_media/brockmanngasse_wide.jpg" width="100%"> |
| |
| </div> | </div> |
| </html> | </html> |
| |
| ===== News at chaos.social ===== | |
| |
| {{rss>http://chaos.social/users/realraum.rss date description 4h}} | |
| |
| |
| |
| \\ | |
| ===== Wie erreichst du uns? - Kommunikation ===== | ===== Wie erreichst du uns? - Kommunikation ===== |
| |
| |
| Internetanschluss und [[http://graz.funkfeuer.at/|Funkfeuer]] sind natürlich vorhanden. | Internetanschluss und [[http://graz.funkfeuer.at/|Funkfeuer]] sind natürlich vorhanden. |
| | |
| | [[https://r3.at/events.ical| Abboniere unseren Kalender]] |
| | |
| | [[https://status.realraum.at| Schau ob unsere Tür gerade für Gäste offen ist]] |
| |
| Der Anwesenheitsstatus ist [[https://github.com/SpaceApi/SpaceApi/blob/master/spaceapi-specification.mkd|SpaceAPI]] kompatibel. | Der Anwesenheitsstatus ist [[https://github.com/SpaceApi/SpaceApi/blob/master/spaceapi-specification.mkd|SpaceAPI]] kompatibel. |
| |
| Es gibt auch eine [[http://spaceapi-stats.n39.eu/#realraum | Anwesenheitsstatistik]] | Es gibt auch eine [[https://mapall.space/heatmap//show.php?id=realraum | Anwesenheitsstatistik]] |
| |
| {{page>roomtools#raum-layout_-namen&nouser&nomdate&nodate}} | {{page>roomtools#raum-layout_-namen&nouser&nomdate&nodate}} |